| # | Bier | Avg | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgarter HofbrÀu Pilsner | 6.92 | 25 |
| 2 | Schönbuch BrÀu JÀger Spezial | 6.63 | 24 |
| 3 | Chiemseer Hell | 6.19 | 21 |
| 4 | Beck's Pils | 6.19 | 16 |
| 5 | Bayreuther Hell | 6.10 | 20 |
| 6 | Wulle Vollbier Hell | 5.42 | 12 |
| 7 | Rothaus TannenzÀpfle | 5.06 | 17 |
| 8 | Heineken | 4.77 | 13 |
| 9 | Krombacher Pils | 4.58 | 12 |
| 10 | Störtebeker | 4.10 | 10 |
Neuster Eintrag: 2025-04-13 Letzte Aktualisierung: 2025-04-14
| # | Bier | Avg | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | Anno 1243 | 7.00 | 9 |
| 2 | Stuttgarter HofbrÀu Pilsner | 6.92 | 25 |
| 3 | Hertog Jan | 6.67 | 3 |
| 4 | Schönbuch BrÀu JÀger Spezial | 6.63 | 24 |
| 5 | IPA | 6.50 | 2 |
| 6 | Oettinger Helles | 6.44 | 9 |
| 7 | Oettinger Export | 6.40 | 5 |
| 8 | Chiemseer Hell | 6.19 | 21 |
| 9 | Beck's Pils | 6.19 | 16 |
| 10 | Stuttgarter HofbrÀu KÀpsele | 6.14 | 7 |
| 11 | Bayreuther Hell | 6.10 | 20 |
| 12 | Schimpfkrone Pils | 5.60 | 5 |
| 13 | Wulle Vollbier Hell | 5.42 | 12 |
| 14 | Kordaat Pilsener (Lidl) | 5.40 | 5 |
| 15 | AllgĂ€uer BĂŒble Bier EdelbrĂ€u | 5.29 | 7 |
| 16 | Amstel | 5.20 | 5 |
| 17 | Oettinger Pils | 5.13 | 8 |
| 18 | Rothaus TannenzÀpfle | 5.06 | 17 |
| 19 | Clausthaler Original | 5.00 | 4 |
| 20 | Eulchen Helles | 5.00 | 5 |
| 21 | Grolsch Pilsner | 5.00 | 3 |
| 22 | Brouwers Pilsener (Albert Heijn) | 5.00 | 2 |
| 23 | Augustiner Lagerbier Hell | 4.78 | 9 |
| 24 | Heineken | 4.77 | 13 |
| 25 | Krombacher Pils | 4.58 | 12 |
| 26 | Schwaben BrÀu | 4.40 | 5 |
| 27 | Steam Brew German Red | 4.25 | 4 |
| 28 | Störtebeker | 4.10 | 10 |
| 29 | Faust NaturtrĂŒb | 3.60 | 5 |
| 30 | Krombacher Pils Alkoholfrei | 3.40 | 5 |
| 31 | Schwaben BrÀu Volksfestbier | 3.00 | 3 |
| 32 | Altbamberg Zwickel | 2.80 | 5 |
| 33 | Paulaner Hefe-WeiĂbier NaturtrĂŒb | 2.75 | 4 |
| 34 | Jever Fun | 2.50 | 4 |
| 35 | Neumarkter LammsbrÀu Alkoholfrei | 1.80 | 5 |
| 36 | Rothaus TannenzÀpfle Alkoholfrei | 1.50 | 4 |
| 37 | AllgĂ€uer BĂŒble Edelweissbier | 1.25 | 4 |
| 38 | Jannik | 1.20 | 5 |
| 39 | Französisch | 1.00 | 3 |
Neuster Eintrag: 2025-04-13 Letzte Aktualisierung: 2025-04-14